证券时报·数据宝统计,截至上午10:31,上证综指3824.75点,涨跌幅为0.12%,A股总成交额为10110.35亿元。到目前为止,今日有85只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中山水比德、中国稀土、广生堂等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.57%、-1.52%、-1.46%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300844 | 山水比德 | -2.53 | 1.17 | 50.86 | 51.68 | -1.57 | 47.84 | -7.42 |
000831 | 中国稀土 | -0.29 | 1.79 | 52.86 | 53.68 | -1.52 | 51.13 | -4.74 |
300436 | 广生堂 | -0.19 | 2.29 | 111.23 | 112.88 | -1.46 | 107.78 | -4.52 |
688077 | 大地熊 | 0.37 | 1.09 | 36.61 | 37.02 | -1.10 | 35.44 | -4.26 |
300998 | 宁波方正 | -2.39 | 1.49 | 25.95 | 26.19 | -0.94 | 25.29 | -3.45 |
301163 | 宏德股份 | -1.81 | 1.15 | 28.91 | 29.15 | -0.80 | 27.59 | -5.34 |
300642 | 透景生命 | 0.04 | 2.17 | 25.06 | 25.24 | -0.73 | 24.23 | -4.01 |
300725 | 药石科技 | -0.38 | 1.83 | 43.70 | 44.00 | -0.68 | 41.40 | -5.91 |
002871 | 伟隆股份 | 0.36 | 1.61 | 17.20 | 17.31 | -0.68 | 16.76 | -3.20 |
300797 | 钢研纳克 | 0.48 | 0.79 | 17.31 | 17.42 | -0.66 | 16.89 | -3.05 |
000776 | 广发证券 | 0.35 | 0.19 | 20.65 | 20.78 | -0.63 | 20.32 | -2.22 |
002379 | 宏创控股 | -2.60 | 0.68 | 17.02 | 17.13 | -0.61 | 16.88 | -1.45 |
688222 | 成都先导 | -0.40 | 1.05 | 25.68 | 25.83 | -0.57 | 24.83 | -3.87 |
002693 | *ST双成 | -1.19 | 0.75 | 7.65 | 7.70 | -0.56 | 7.49 | -2.69 |
002484 | 江海股份 | 0.95 | 1.61 | 32.68 | 32.85 | -0.51 | 31.92 | -2.83 |
601696 | 中银证券 | 0.41 | 0.49 | 14.97 | 15.04 | -0.50 | 14.76 | -1.87 |
605100 | 华丰股份 | 1.78 | 0.95 | 25.17 | 25.29 | -0.48 | 25.10 | -0.74 |
300943 | 春晖智控 | -0.72 | 1.41 | 16.91 | 16.99 | -0.48 | 16.52 | -2.78 |
300337 | 银邦股份 | -0.38 | 0.74 | 10.78 | 10.83 | -0.44 | 10.49 | -3.10 |
301277 | 新天地 | -1.93 | 2.05 | 13.66 | 13.72 | -0.42 | 13.18 | -3.95 |
600589 | 大位科技 | 1.43 | 1.56 | 7.90 | 7.94 | -0.39 | 7.82 | -1.45 |
301520 | 万邦医药 | -0.92 | 1.57 | 43.41 | 43.58 | -0.38 | 42.11 | -3.37 |
300622 | 博士眼镜 | 0.73 | 2.59 | 34.03 | 34.16 | -0.38 | 33.26 | -2.63 |
002688 | 金河生物 | -1.45 | 1.05 | 6.96 | 6.99 | -0.37 | 6.79 | -2.86 |
300225 | *ST金泰 | -1.48 | 0.80 | 5.45 | 5.47 | -0.37 | 5.31 | -2.93 |
300502 | 新易盛 | -3.71 | 2.57 | 345.18 | 346.44 | -0.36 | 337.00 | -2.72 |
600280 | 中央商场 | -1.71 | 1.05 | 3.59 | 3.60 | -0.36 | 3.44 | -4.52 |
300315 | 掌趣科技 | -1.63 | 1.45 | 5.61 | 5.63 | -0.36 | 5.43 | -3.48 |
300875 | 捷强装备 | -0.76 | 1.87 | 44.11 | 44.26 | -0.35 | 43.15 | -2.52 |
603888 | 新华网 | -0.91 | 0.50 | 19.91 | 19.98 | -0.35 | 19.61 | -1.86 |
(文章来源:证券时报网)至德投资
金御优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。